So sánh 2 dòng sản phẩm NAHI KIDS N80 và NAHI KIDS N81 số một hiện nay để các bạn dễ dàng chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất
| Nahi Kids N80 | Nahi Kids N81 | ||
| Giá | 4.190.000 đ | 4.990.000 đ | |
| Chipset | RK3188-T 28NM Cortex A9 quad-core, 1.3Ghz | MTK8382 Cortex A7 quad-core 1.3Ghz | |
| Chip đồ họa | Mali-400 MP4 GPU@600MHz | Mali400 MP2 500MHz GPU | |
| RAM | 1GB | 1GB | |
| Bộ nhớ trong | 16GB | 16GB | |
| Hỗ trợ thẻ nhớ | 32GB | 32GB | |
| Kích thước | 215*125*8.7mm | 213.8*123.9*8.7mm | |
| Trọng lượng | 380g | 350g | |
| Màu sắc | Vàng Gold | Bạc | |
| Màn hình | 8.0 inch, HD 800*1280 Samsung PLS (IPS) | 8.0 inch, HD 800*1280 Samsung PLS (IPS) | |
| Kiểu dáng | Thanh, cảm ứng | Thanh, cảm ứng | |
| Báo thức | Có | Có | |
| Tai nghe | Có, chuẩn 3.5mm | Có, chuẩn 3.5mm | |
| Loa ngoài | Có | Có | |
| Loại nhạc chuông | MP1/MP2/MP3/WMA/WAV /OGG/M4A/AAC/AC3/FLAC |
MP1/MP2/MP3/WMA/WAV /OGG/M4A/AAC/AC3/FLAC |
|
| Micro | Có | Có | |
| Rung | Không | Có (vì có gắn sim) | |
| HDMI | Có | Không | |
| Wifi | Có | Có | |
| Kết nối 3G | USB 3G gắn ngoài | Có (Khe cắm sim như điện thoại) | |
| Bluetooth | Có | Có | |
| USB | Có (micro USB port) | Có (micro USB port) | |
| Định vị | Có, hỗ trợ A-GPS | Có, hỗ trợ A-GPS | |
| Camera sau | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx | |
| Camera trước | 2.0Mpx | 2.0Mpx | |
| Hệ điều hành | Android Kitkat 4.4 | Android Kitkat 4.4 | |
| Tin nhắn | Không | Có | |
| Nghe nhạc | Có | Có | |
| Xem phim | Có | Có | |
| Trình duyệt | Browser | Android Webkit | |
| Đài FM | Có | Có | |
| Trò chơi | Có (trò chơi có sẵn phù hợp với trẻ em) | Có (trò chơi có sẵn phù hợp với trẻ em) | |
| Ứng dụng Java | |||
| Ghi âm cuộc gọi | Không | Có | |
| Ứng dụng riêng | NAHI Kids | NAHI Kids | |
| Loại pin | Lithium 4200 mAh | Lithium 4200 mAh | |
| Thời gian chờ | 186 giờ (Điều kiện tiêu chuẩn) | 186 giờ (Điều kiện tiêu chuẩn) | |
| Thời gian sử dụng | 4-5 giờ | 4-5 giờ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét